|
Détails sur le produit:
|
| Nombre de canaux :: | 4 canaux 3G-SDI | Connecteur:: | BNC 75 ohms (broche centrale dorée) |
|---|---|---|---|
| Taux de données:: | 270 Mbit/s, 1,483 Gbit/s, 1,485 Gbit/s, 2,967 Gbit/s, 2,970 Gbit/s - Sélection automatique | Normes: | SMPTE 424M (3G-SDI), SMPTE 292M (HD-SDI), SMPTE 259M (SD-SDI) |
| Max Resolution :: | 1080p à 60 Hz | Nom du produit: | Extension fibre optique 4 canaux 3G-SDI avec port audio supplémentaire |
| Mettre en évidence: | Câble optique de fibre de HDR HDMI,Câble optique de fibre d'EDID HDMI,60Hz câble optique actif de la fibre HDMI |
||
Décrit:
19 pouces 1U Rack, construit avec une durabilité de qualité industrielle, il offre une protection contre les EMI et un fonctionnement à haute température,
Cette solution polyvalente assure une transmission fiable,
la distribution vidéo haute fidélité pour les applications de radiodiffusion, de surveillance et d'affichage numérique.
Caractéristiques:
1Prend en charge la transmission à longue distance en fibre optique numérique SDI HD non compressée
2.Prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 1080P60HZ, rétrocompatible
3Port optique LC (port optique FC multiple) du module SFP amovible
4.Soutient la conception d'un châssis rechargeable
5Prend en charge la combinaison de support et de boîte
6.4-Ch 3G-SDI Extender à fibre optique avec port audio supplémentaire;
Spécifications pour l'extenseur à fibre optique 4-Ch 3G-SDI avec port audio supplémentaire
| Vidée | Norme de signalisation | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
| Taux de données | 270 Mbit/s - 1,48 Gbit/s 2,97 Gbit/s | |
| Égalisation des câbles | 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 2.97Gbit/s | |
| Amplitude du signal | 800 mV ± 10% | |
| Le quiver | > 0,2UI | |
| Résolution de soutien | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone ne doivent pas être considérées comme des émissions de dioxyde de carbone ou de dioxyde de carbone. | |
| Interface vidéo | Connecteur BNC 75-5Ω | |
| Impédance | 75 ohms | |
| Résistance à la compression | Interface | Le terminal 3PIN de Phoenix |
| Direction du signal | À l'envers 485 | |
| Taux de baud | Adaptatif, jusqu'à 115200 bps | |
| OptiqueFIber | Interface à fibre optique | Pour les appareils de surveillance des risques, le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. |
| Type de fibre | Mode unique/multi-mode | |
| Longueur d'onde | Mode unique 1310-155 nm | |
| Largeur de bande d'interface | 20,97 Gbps | |
| Distance de transmission | 20KM standard, 40/60/80KM optionnel | |
| Je vous en prie.le | Source de puissance | Le système de réglage de la tension doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. |
| Consommation de puissance maximale | Max 4W | |
| Température | Température de fonctionnement: 0°C à +70°C | |
| Humidité | Humidité de travail: 5% à 90% | |
| Dimension globale | Consultez le dessin de la taille de l'équipement |
![]()
Personne à contacter: Swing Jiang
Téléphone: 86-18617193360