Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | 10,1 » ordinateurs industriels d'écran tactile avec le système de Windows | Dissipation de puissance: | Max 18W |
---|---|---|---|
Puissance de sortie: | DC12V/4A | Moyenne des temps de bon fonctionnement: | 7*24h |
WiFi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
Mettre en évidence: | Ordinateur industriel d'écran tactile,Ordinateur industriel de l'écran tactile BT4.0,PC industriel d'écran tactile de 2.4G WiFi |
10,1 » ordinateurs industriels d'écran tactile avec le système de Windows
1. Introduction :
Le PC de panneau d'Android adopte la structure entière d'alliage d'aluminium, conception entièrement incluse fanless, consommation de puissance faible,
l'aspect compact, est particulièrement conçu pour un grand choix de ambiant et les produits industriels, peuvent garantir dedans
les environnements durs fonctionnent stablement pendant longtemps, nous prêtent plus d'attention aux matériaux de la machine sur son sérieux,
adaptabilité environnementale, représentation en temps réel, évolutivité, représentation et compatibilité d'EMC, la configuration
utilise une unité centrale de traitement 64-bit de quadruple-noyau d'Allwinner A64 Cortex-A53 avec Android6.0, et la fréquence principale est jusqu'à 1.5GHz,
interface d'affichage de hd de match et interface multiple de COM, interface d'USB, ordinateur industriel d'écran tactile avec Windows
Le système est très utilisé dans le contrôle industriel, l'industrie militaire, la communication, le courant électrique, le réseau et tout autre à extrémité élevé
champs d'automation.
2. Fiche technique :
Paramètres principaux | Taille | 10,1 » |
Résolution | 1280*800 | |
Ange de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Couleur | Chrominance : 16.7M | |
luminance | luminance : 300cd/m2 | |
Contraste | 600:1 | |
Mme | 30ms | |
Zone d'exposition | 135,36 (H) X216.576 (V) millimètre | |
Lancement de pixel (millimètres) | 0,1692 (H) X 0,1692 (V) | |
Écran tactile | Type de contact | Écran tactile capacitif |
DPI | 500DPI | |
Mode saisie | Stylo manuscrit ou capacitif | |
Dureté extérieure | 7H | |
Calibrage | appui | |
Matériel | Unité centrale de traitement | Unité centrale de traitement 64-bit de quadruple-noyau d'Allwinner A64 Cortex-A53, fréquence principale 1.5GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
RAM | 2G (DDR3) | |
Mémoire | EMMC 8G | |
OS | Android 6,0 | |
module 3G | Interface standard de PCI-E pour le mobile, Unicom, télécom (facultatives) | |
module 4G | Interface standard de PCI-E pour le mobile, Unicom, télécom (facultatives) | |
WiFi | 2.4G | |
BT | BT4.0 | |
GPS | facultatif | |
MIC | facultatif | |
RTC | Appui | |
Temps-puissance- | Appui | |
|
Écart-type local de soutien, hausse d'USB | |
Interface | Port de C.C | 1*DC 2,0 |
HDMI | Sortie de données 1*HDMI, appui maximum 1080P | |
USB-OTG | 1 | |
USB-HOST | 2*USB2.0 | |
RJ45 | Ethernet adaptatif de 1*10M/100M/1000M | |
SD/TF |
|
|
Prise d'écouteur | interface standard de 3.5mm | |
SMIcard | L'interface de norme d'interface de carte de SIM soutient de divers formats (selon modules 3G/4G) | |
RS232 | 2*RS232 | |
RS485 | facultatif | |
RS422 | facultatif | |
GPIO | facultatif | |
Fiabilité de produit | La température fonctionnante | -10 °C au °C 60 |
Température de stockage | -20 °C au °C 70 | |
Humidité | Humidité : 95% sans condensation | |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 7*24H | |
Alimentation d'énergie |
dissipation (max) |
18W |
dissipation (remplaçant) |
||
Puissance fournie | C.A. 100-240V 50/60Hz a passé la certification de ccc et de CE | |
Puissance de sortie | DC12V/4A | |
Nom de produit | Ordinateur industriel d'écran tactile avec le système de Windows |
3. L'installation des 10,1 » ordinateurs industriels d'écran tactile avec le système de Windows :
4. Les dimensions des 10,1 » ordinateurs industriels d'écran tactile avec le système de Windows
Personne à contacter: Swing Jiang
Téléphone: 86-18617193360