|
Détails sur le produit:
|
| Conformité HDMI: | HDMI 2.0 | Conformité HDCP: | HDCP 2.2 |
|---|---|---|---|
| Bande passante vidéo: | 18 Gbit/s | Résolution vidéo: | Jusqu'à 4K60 4:4:4 |
| Lester: | 5 kg | Source de courant: | CA 110 - 240V |
| consommation d'énergie: | 60 W (maximum) | ||
| Mettre en évidence: | Commutateur matriciel HDMI AC 110V,commutateur matriciel HDMI HDCP 2.2,commutateur matriciel HDMI 4KX2K |
||
| Technique | |
| Conformité HDMI | HDMI2.0 |
| Conformité HDCP | HDCP2.2 |
| Bande passante | 18 Gbit/s |
| Résolution vidéo | |
| Saisir | 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz. 480p, 576p, 720p, 1920x1080i, 1920x1080p, 3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz. |
| Production | 1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1200@60Hz |
| Amplitude HDMI | TMDS +/- 0.4Vpp |
| Impédance différentielle | 100 ± 15 ohms |
| Protection ESD | Modèle du corps humain : ±8kV (décharge à entrefer), ±4kV (décharge de contact) |
| Contrôle RS232/Ethernet | |
| Débit en bauds et protocole | Débit en bauds : 9600, bit de données : 8, bit d'arrêt : 1, pas de contrôle de parité |
| Ethernet | IE10.0+, HTML5 |
| Mécanique | |
| Logement | Boîtier métallique |
| Couleur | Le noir |
| Dimensions | 430 mm (L) X 300 mm (L) X 44 mm (H) |
| Lester | 5 kg |
| Source de courant | CA 110 - 240V |
| Consommation d'énergie | 100 W (maximum) |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | "-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Humidité relative | 10 % ~ 50 % HR (sans condensation) |
| Nom du produit | Matrice 4:4:4 UHD HDMI2.0 4KX2K@60 Hz 18 Gbit/s 8x8 transparente avec fonction murale |
Personne à contacter: Swing Jiang
Téléphone: 86-18617193360