|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | WL-MVP9104 le multiviseur 4 canaux d'entrée 3G-SDI et 1 canal de sortie 3G-SDI | Taux d'entrée SDI: | 143 Mbps à 2,97 Gbps |
|---|---|---|---|
| Alimentation électrique: | Pour les appareils à commande numérique: | Cote de puissance: | 25W-150W, selon le type d'hôte |
| Température de fonctionnement: | 0°C à 50°C sans condensation | Humidité de travail: | 20%~70%HR |
| Mettre en évidence: | Multiviseur 3G-SDI 4 canaux,Multiviseur d'entrée 3G-SDI,Multiviseur HDMI avec sortie SDI |
||
Introduction du produit
Le Winlink SDI 4-Screen WL-MVP9104 est un multiviseur multi-images de qualité professionnelle,
qui prend en charge 4 entrées SDI, 4 sorties en boucle SDI, 2 sorties multi-écrans SDI et
1 sortie multi-écrans HDMI. L'appareil est configuré via le clavier et prend en charge
le plein écran unique, PIP, POP et la segmentation en quatre écrans.
L'appareil prend en charge la mise à niveau réseau à distance et le contrôle logiciel PC.
![]()
Spécification :
| Nom | WL-MVP9104 Multiviseur 4 écrans SDIer | |
|
Entrée SDI |
Signal d'entrée | Signal vidéo numérique série HD SDI |
| Débit | 143 Mbps ~ 2,97 Gbit/s | |
| Connecteur | BNC conforme à la norme CEI 169-8 | |
| Perte de réflexion | >15 dB 5 MHz ~ 3 GHz | |
| Amplitude du signal | 800 mV ± 10 % | |
| Impédance | 75 Ω | |
|
Équilibre |
100 m Belden 1694AHD | |
| 200 m Belden 8281AHD | ||
|
Sortie SDI |
Signal de sortie | Signal vidéo numérique série HD-SDI HD |
| Connecteur | BNC conforme à la norme CEI 169-8 | |
| Perte de réflexion | >15 dB 5 MHz ~ 3 GHz | |
| Amplitude du signal | 800 mV ± 10 % | |
| Impédance | 75 Ω | |
| Temps de montée/descente | 0,6 ns ± 100 ps | |
| Décalage CC | 0 V ± 0,5 V | |
| Récupération d'horloge | Sortie automatique en option | |
| Dépassement | <5 % | |
| Gigue | <0,2 Ul | |
|
Sortie HDMI |
Signal de sortie | Signal HDMI standard |
| Débit | 270 Mbps ~ 2,97 Gbit/s | |
| Amplitude du signal | 800 mV ± 10 % (100R) | |
| Impédance | 100 Ω | |
|
AUDIO |
Entrée | 1 ensemble d'entrée canon audio symétrique XLR/1 entrée audio analogique |
| Sortie | 1 sortie audio analogique | |
| Fréquence de réponse | 550-3,6 kHz, < +/-3 dB | |
| THD | < 3 % | |
| S/N | > 50 dB | |
|
Paramètre de contrôle |
Contrôle local | bouton (panneau avant) |
| Contrôle série | RS232 | |
| Port de connexion | Interface réseau standard RJ45 (UDP/HTTP) | |
| Logiciel de contrôle | WINDOWS (IOS/Android personnalisable) | |
|
Optionnel composants |
Clavier de contrôle central | |
|
Paramètres généraux |
Alimentation | 100-240 V/AC 50/60 Hz |
| Puissance nominale | 25 W-150 W, selon le type d'hôte | |
| Taille | Demi 1U (alimentation standard) | |
| Panneau de contrôle | Oui | |
| Poids | 2,1 KG | |
|
Fonctionnement Température |
0 °C ~ 50 °C sans condensation | |
| Température de stockage | -20 °C ~ 75 °C | |
| Humidité de fonctionnement | 20 % ~ 70 % HR | |
| Humidité de stockage | 0 % ~ 90 % HR, sans condensation |
WL-MVP9104 l'entrée 4 canaux 3G-SDI 1 canal sortie 3G-SDI multiviseur
Personne à contacter: Swing Jiang
Téléphone: 86-18617193360